Page 41 - Catalogue_full
P. 41

ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΤΟΡΝΟΥ
                                      CARBON STEEL FLANGES
                                 Σελίδα Τιμοκαταλόγου - Pricelist page: A.39


                               Φλάντζες Επίπεδες
                       με Διάτρηση ΡΝ10 EN 1092-1 (ISO 7005-1)
                                  Flanges F.F.
                          Drilled PN10 EN 1092-1 (ISO 7005-1)









                                   Φλάντζες
                        Φλάντζες   Περαστές    Φλάντζες
                        Περαστές  Γαλβανισμ.   Τυφλές
                         Type 1               DIN 2527/b
                                    Type 1
                                    Galva-
                          Plate                 Blind
                         Flanges   nized Plate        Flanges
                                    Flanges
          Τεχνικό Έντυπο       5001xxA  5001xxA  5013xxA
           Data Sheet
          Διάσταση - Size  Κωδικός                  Κωδικός                  Κωδικός                  Πάχος  Εξ. Διάμ.  Εσ. Διάμ.  Κέντρα  Διάμ. Οπών Αρ. Οπών
           DN     in     Code        Code       Code      Thickness Ext. Diam. Int. Diam. Pitch Dia. Hole Diam. Holes No.
                                                                                                        n
                                                                    D mm
                                                            C mm
                                                                            d mm *
                                                                                             L mm
                                                                                    K mm
            15   1/2"    500104     500204      501304       12      95      22,0     65      14        4
           20    3/4"    500105     500205      501305       12      105     27,5     75      14        4
           25     1"     500106     500206      501306       12      115     34,5     85      14        4
           32    1.1/4"  500107     500207      501307       14      140     43,5    100      18        4
           40    1.1/2"  500108     500208      501308       14      150     49,5    110      18        4
           50     2"     500109     500209      501309       15      165     61,5    125      18        4
           65    2.1/2"  500110     500210      501310       15      185     77,5    145      18        4
                         500111        -        501311                                                  4
           80     3"                                         17      200     90,5    160      18
                         500141     500211      501351                                                  8
           100    4"     500112     500212      501312       17      220    116,0    180      18        8
           125    5"     500113     500213      501313       19      250    141,5    210      18        8
           150    6"     500114     500214      501314       19      285    170,5    240      22        8
                         500115     500215      501315                                                  8
           200    8"                                         20      340    221,5    295      22
                         500145                 501385                                              12 (PN16)
           250   10"     500116     500216      501316       22      395    276,5    350      22       12
           300   12"     500117     500217      501317       22      445    327,5    400      22       12
           350   14"     500118     500218      501318       26      505    359,5    460      22       16
           400   16"     500119        -        501319       26      565    411,0    515      26       16
           450   18"     500121        -        501322       26      615    462,0    565      26       20
           500   20"     500120        -        501320       26      670    513,5    620      26       20
           600   24"     500122        -        501321       27      780    616,5    725      30       20
           700   28"     500128        -          -          28      895    718,5    840      30       24


          * Ισχύουν μόνο για τους κωδικούς 5001xx και 5002xx (Περαστές Φλάντζες)
          * Valid only for codes 5001xx and 5002xx (Plate Flanges)                                                 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ  -  FITTINGS












          Τα τεχνικά στοιχεία μπορούν να μεταβληθούν χωρίς ειδοποίηση - Technical data are subject to change without prior notice  2.30<<   2.31   >>2.32
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46