Page 38 - Catalogue_full
P. 38

ΖΙΜΠΩ ΜΕ ΑΓΚΥΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ PE σειρά 1800
                                       COUPLINGS FOR PE PIPES SERIES 1.800 w. GRIP RING
                                                 Σελίδα Τιμοκαταλόγου - Pricelist page: A.38









                                                             Τεχνικό Έντυπο - Data Sheet     TA0xxxB
                                                                                                    Βάρος
                                                          Κωδικός                         Τύπος  Διάμ.  Κοχλίες  Weight
                                                            Code      Type      0 Pipe    Screws
                                                                                                      Kg
                                                           TA0310    1800-A      63     4 x M10 x 60  4,7
                                                           TA0311    1801-A      75     8 x M10 x 60  5,4
                                                           TA0312     1803       90     8 x M10 x 60  6,6
                                                           TA0313     1804       110    8 x M10 x 60  7,4
              Εξάρτημα           Υλικό       Επικάλυψη
              Component         Material      Coating      TA0314    1804-A     125     8 x M10 x 60  8,0
                Σώμα        Σφαιρ. Χυτοσίδηρος  EPOXY      TA0315    1805-A     140     8 x M12 x 75  10,0
                Body            GGG-50                     TA0316     1806      160     8 x M12 x 75  11,6
                            Σφαιρ. Χυτοσίδηρος            TA03161    1806-A     180     8 x M12 x 75  12,9
              End Ring                        EPOXY
                                GGG-50                    TA03171     1807      200    12 x M12 x 75  16,4
             Κοχλίες - Bolts    6.8 Steel    GEOMET       TA03172    1807-A     225    12 x M12 x 75  20,0
           Δακτύλιος Σύσφιξης  Χαλυβ. - CS EPDM  Bichrom   TA0318     1808      250    12 x M12 x 75  23,2
              Grip Ring                                   TA03181    1808-A     280    12 x M12 x 75  27,4
             Παρέμβυσμα         EPDM                       TA0317     1809      315    12 x M12 x 75  32,0
               Gasket





                             ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΜΕ ΑΓΚΥΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ PE σειρά 2800
                                   FLANGE ADAPTERS FOR PE PIPES SERIES 2.800 w. GRIP RING
                                                 Σελίδα Τιμοκαταλόγου - Pricelist page:   A.38







                                                             Τεχνικό Έντυπο - Data Sheet         TA0xxxB
                                                                                                         Βάρος
                                                       Κωδικός                         Τύπος  DN  Διάμ.  Κοχλίες  Weight
                                                        Code       Type             0 Pipe    Screws
                                                                                                          Kg
      ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ  -  FITTINGS
                                                       TA07091    2800-A     50      63     2 x M10 x 60  4,5
                                                       TA0710      2801      60      63     2 x M10 x 60  4,4
                                                       TA0711      2802     60/65    75     4 x M10 x 60  5,5
                                                       TA0712      2803      80      90     4 x M10 x 60  6,4
                                                       TA0713      2804      100     110    4 x M10 x 60  7,4
             Εξάρτημα          Υλικό       Επικάλυψη
            Component          Material     Coating    TA07131    2804-A     100     125    4 x M10 x 60  7,8
             Φλάντζα      Σφαιρ. Χυτοσίδηρος  EPOXY    TA0714      2805      125     125    4 x M10 x 60  8,2
              Flange          GGG-50                   TA07141    2805-A     125     140    4 x M12 x 75  10,2
                          Σφαιρ. Χυτοσίδηρος           TA0716      2806      150     160    4 x M12 x 75  13,6
             End Ring         GGG-50        EPOXY      TA07161    2806-A     150     180    4 x M12 x 75  14,1
           Κοχλίες - Bolts    6.8 Steel     GEOMET     TA0717      2807      200     200    6 x M12 x 75  19,7
         Δακτύλιος Σύσφιξης  Χαλυβ. - CS EPDM  Bichrom  TA07171   2807-A     200     225    6 x M12 x 75  20,3
             Grip Ring                                 TA0718      2808      250     250    6 x M12 x 75  26,6
            Παρέμβυσμα         EPDM                    TA07181    2808-A     250     280    6 x M12 x 75  26,2
              Gasket
                                                       TA0719      2809      300     315    6 x M12 x 75  32,9



       2.27<< 2.28  >>2.29  Τα τεχνικά στοιχεία μπορούν να μεταβληθούν χωρίς ειδοποίηση - Technical data are subject to change without prior notice
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43