Page 33 - Catalogue_full
P. 33

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΟΡΔΟΝΑΤΑ ΒΙΔΩΤΑ BSP
                           THREADED MALLEABLE CAST IRON FITTINGS


                                       Προδιαγραφή - Specification        EN 10242 - ΙSO 49 - ELOT 567 E2
                                     Κλάση Πίεσης - Pressure Rating                 PN25
                                           Υλικό - Material                     EN-GJW-400-05
                                   Ελάχιστη Θερμοκρασία (χωρίς κρούσεις) - Tmin (without impact)   -20°C
                                   Σπειρώματα - Threads  ISO 7/1. BS21  Εσωτερικά - Internal   Rp1 (Παράλληλο - Parallel) BSPP
                                                                 Εξωτερικά - External   R1 (Κωνικό - Taper) BSPT

                                                                       Τεχν. Έντυπο      Σελίδα Τιμοκαταλόγου
          * *   Βασικός Κωδικός Κατηγορίας - Basic Category Code
                                                                        Data Sheet          Pricelist Page:
          01 : Μαύρα Ευρώπης                               Black - European Origin  01xxxxA  A.24 - A.28
          02 : Γαλβανισμένα Ευρώπης                   Galvanized - European Origin  01xxxxA  A.29 - A.34









                    Γωνίες 90°    Γωνίες 90°           Γωνίες 45°          Καμπύλες   Καμπύλες   Καμπύλες    Καμπύλες            Καμπύλες 90°
                    Θηλυκές      Α/Θ       Θηλυκές      Α/Θ     90° Θηλυκές  45° Θηλ.  45°  A/Θ     Α/Α
                    Elbows 90°   Elbows 90°   Elbows 45°            Bends  90°              Bends 90°             Bends 45°               Bends 45°           Bends 90°
                      F/F        M/F         F/F        M/F        F/F        F/F        M/F        M/M
        Τύπος - Type   A1        A4        A4/45o        G4        G1        G1/45o    G4/45o        G8
         Διάσταση               Κωδικός             Κωδικός             Κωδικός             Κωδικός             Κωδικός             Κωδικός             Κωδικός             Κωδικός
           Size       Code      Code        Code        Code      Code       Code       Code        Code
           1/8"      020101     020301        -          -          -          -          -          -
           1/4"      **0102     **0302        -        **0502     **0602       -       022802        -
           3/8"      **0103     **0303        -        **0503     **0603       -       022803        -
           1/2"      **0104     **0304     022504      **0504     **0604    022904     022804        -
           3/4"      **0105     **0305     022505      **0505     **0605    022905     022805      022705
            1"       **0106     **0306     022506      **0506     **0606    022906     022806        -
           1.1/4"    **0107     **0307     022507      **0507     **0607    022907     022807        -
           1.1/2"    **0108     **0308     022508      **0508     **0608    022908     022808        -
            2"       **0109     **0309  022509/012519  **0509     **0609    022909     022809        -
           2.1/2"    **0110     **0310     022510      **0510     **0610     022910    022810        -
            3"       **0111     **0311     022511      **0511     **0611     022911    022811        -
            4"       **0112     **0312        -        **0512     **0612     022912    022812        -







                                                              Μούφες      Μούφες       Μαστοί     Περικόχλια
                          Ταυ        Σταυροί   Μούφες Δεξιές
                                                             Αριστ.-Δεξ.  Αρσ./ Θηλ.  Εξάγωνοι    Εξάγωνα
                                                                                      Hexagon
                          Tees       Crosses    Sockets Right  Sockets R/L  Sockets M/F            Backnuts
                                                                                       Nipples
           Τύπος - Type    B1          C1          M2         M2 R-L        M4          N8           P4
            Διάσταση               Κωδικός             Κωδικός             Κωδικός             Κωδικός             Κωδικός             Κωδικός             Κωδικός
              Size        Code        Code         Code        Code        Code         Code        Code
              1/8"       022201         -         021701         -           -         020701         -
              1/4"       **2202         -         **1702         -           -         **0702      010902
              3/8"       **2203      021503       **1703         -           -         **0703      010903          ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ  -  FITTINGS
              1/2"       **2204       **1504      **1704      **1904       **1804      **0704      **0904
              3/4"       **2205       **1505      **1705      **1905       **1805      **0705      **0905
               1"        **2206       **1506      **1706      **1906       021806      **0706      **0906
             1.1/4"      **2207       **1507      **1707      **1907         -         **0707      **0907
             1.1/2"      **2208       **1508      **1708      **1908         -         **0708      **0908
               2"        **2209       **1509      **1709      **1909         -         **0709      **0909
             2.1/2"      **2210       **1510      **1710      **1910         -         **0710      **0910
               3"        **2211       **1511      **1711      021911         -         **0711      **0911
               4"        **2212       **1512      **1712         -           -         **0712      **0912
          Τα τεχνικά στοιχεία μπορούν να μεταβληθούν χωρίς ειδοποίηση - Technical data are subject to change without prior notice  2.22<< 2.23  >>2.24
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38