Page 44 - Catalogue_full
P. 44

ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΛΑΙΜΟΥ PN16
                                        CARBON STEEL WELDING NECK FLANGES RF PN16





























                                                                                 Εξ. Διάμ.            Πάχος
            Διάσταση  Εξ. Διάμ.  Πάχος    Κέντρα   Διάμ. Οπών  Αρ. Οπών  Βίδες              Μήκος
                                                                                  Λαιμού              Λαιμού
                                                                                 Ext. Diam.           Neck
              Size    Ext.Diam.  Thickness  Pitch Dia.  Hole Diam.  Holes No.  Bolts  of Neck  Length  Thickness
              DN       D mm      b mm      K mm      I mm       n                 a mm      h mm      S mm
               15        95       14        65        14         4       M12       21,3      35        2,0
              20        105       16        75        14         4       M12       26,9      38        2,3
              25        115       16        85        14         4       M12       33,7      38        2,6
              32        140       16       100        18         4       M16       42,4      40        2,6
              40        150       16       110        18         4       M16       48,3      42        2,6
              50        165       18       125        18         4       M16       60,3      45        2,9
              65        185       18       145        18         4       M16       76,1      45        2,9
              80        200       20       160        18         8       M16       88,9      50        3,2
              100       220       20       180        18         8       M16      114,3      52        3,6
              125       250       22       210        18         8       M16      139,7      55        4,0
              150       285       22       240        22         8       M20      168,3      55        4,5
              200       340       24       295        22        12       M20      219,1      62        5,6
              250       405       26       355        26        12       M24      273,0      70        6,3
             300        460       28       410        26        12       M24      323,9      78        7,1
              350       520       30       470        26        16       M24      355,6      82        8,0
      ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ  -  FITTINGS
              400       580       32       525        30        16       M27      406,4      85        8,0
              450       640       34       585        30        20       M27      457,0      87        8,0
             500        715       36       650        33        20       M30      508,0      90        8,0




















       2.33<<  2.34   >>2.35  Τα τεχνικά στοιχεία μπορούν να μεταβληθούν χωρίς ειδοποίηση - Technical data are subject to change without prior notice
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49