Page 30 - Catalogue_full
P. 30
ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 3000LBS
FORGED CARBON STEEL FITTINGS 3000LBS
Σελίδα Τιμοκαταλόγου - Pricelist page: A.21 - A.22
Προδιαγραφή - Specification ANSI / ASME B16.11
Υλικό - Material ASTM A-105
Σπειρώματα - Threads ANSI / ASME B1.20.1 NPT
Τεχνικά Έντυπα - Data Sheets 03xxxxA - 03xxxxB
Βιδωτά ΝΡΤ - Threaded ΝΡΤ
Μαστοί Μαστοί Γαλβ. Γωνίες 90° Γωνίες 90° Γωνίες 90° Μούφες Ημιμούφες
M.B. Γαλβ. M.B. Μ.Ε.Β.
Street
Hexagonal Galvanized Elbows 90° Elbows 90° Elbows 90 Couplings F/F Half Couplings
o
Nipples Nipples F/F Galvan. F/F
M/F
Διάσταση Κωδικός Κωδικός Κωδικός Κωδικός Κωδικός Κωδικός Κωδικός
Size Code Code Code Code Code Code Code
1/4" 030802 - 030102 - - 031802 031832
3/8" 030803 - 030103 - 030403 031803 031833
1/2" 030804 038304 030104 038104 030404 031804 031834
3/4" 030805 038305 030105 038105 030405 031805 031835
1" 030806 038306 030106 038106 030406 031806 031836
1.1/4" 030807 038307 030107 038107 030407 031807 031837
1.1/2" 030808 038308 030108 038108 030408 031808 031838
2" 030809 038309 030109 038109 - 031809 031839
2.1/2" - - 030110 - - 031810 031840
3" - - 030111 - - 031811 -
Βιδωτά ΝΡΤ - Threaded ΝΡΤ
Ταυ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ - FITTINGS
Ταυ Σταυροί Ρακόρ M.B. Ρακόρ M.E.B. Πώματα Καλύμματα
Γαλβανισμ.
Galvanized Conical Unions Conical Unions Hex.Head
Tees Crosses Caps
Tees F/F M/F Plugs
Διάσταση Κωδικός Κωδικός Κωδικός Κωδικός Κωδικός Κωδικός Κωδικός
Size Code Code Code Code Code Code Code
1/4" 032202 - - 031202 - 031002 -
3/8" 032203 - - - - 031003 030603
1/2" 032204 038204 031604 031204 031404 031004 030604
3/4" 032205 038205 031605 031205 031405 031005 030605
1" 032206 038206 031606 031206 031406 031006 030606
1.1/4" 032207 038207 031607 031207 031407 031007 030607
1.1/2" 032208 038208 031608 031208 - 031008 030608
2" 032209 038209 031609 031209 - 031009 030609
2.1/2" 032210 - - 031210 - 031010 -
3" 032211 - - - - 031011 -
2.19<< 2.20 >>2.21 Τα τεχνικά στοιχεία μπορούν να μεταβληθούν χωρίς ειδοποίηση - Technical data are subject to change without prior notice