Page 21 - Catalogue_full
P. 21

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΡΑΦΗ ASA
                       SEAMLESS CARBON STEEL BUTT-WELDING FITTINGS
                                             ANSI B16.9
                                 Σελίδα Τιμοκαταλόγου - Pricelist page: A.16

                          Προδιαγραφή - Specification         ANSI B16.9
                               Υλικό - Material             ASTM A234 WPB
                         Τεχνικά  Έντυπα - Data Sheets     16xxxxA / 18xxxxA














                                           Καλύμματα - Caps                       Ταυ - Tees
                                              SCH STD                SCH STD                SCH XS
                                             (≤ 10” SCH40)         (≤ 10” SCH40)          (≤ 8” SCH80)
                   Εξωτ. Διάμ.             Πάχος     Ύψος  Βάρος  Βάρος            Πάχος    Βάρος
                    Ext. Dia.  Thickness  Height  Weight         Weight           Τhickness  Weight
          Διάσταση    D        T        E        Kg*    Κωδικός    Kg*    Κωδικός    T        Kg*    Κωδικός
            Size     mm       mm       mm                Code              Code     mm                Code
            1/2”      21      2,77      25      0,04       -      0,08    180604    3,73     0,10    180704
            3/4”      27      2,87      25      0,05    180805    0,11    180605    3,91     0,14    180705
             1”       33      3,38      38      0,11    180806    0,24    180606    4,55     0,31    180706
            1.1/4”    42      3,56      38      0,14    180807    0,41    180607    4,85     0,54    180707
            1.1/2”    48      3,68      38      0,17    180808    0,60    180608    5,08     0,80    180708
             2”       60      3,91      38      0,23    180809    0,87    180609    5,54     1,20    180709
            2.1/2”    73      5,16      38      0,39    180810    1,66    180610    7,01     2,19    180710
             3”       89      5,49      51      0,66    180811    1,90    180611    7,62     2,57    180711
             4”       114     6,02      64      1,17    180812    4,13    180612    8,56     5,74    180712
             5”       141     6,55      76      1,91    180813    6,55    180613    9,53     9,30    180713
             6”      168      7,11      89      2,90    180814    9,73    180614    10,97    14,70   180714
             8”      219      8,18     102      5,19    180815    18,00   180615    12,70    27,40   180715
             10”     273      9,27     127      9,15    180816    30,80   180616                       -
             12”     324      9,53     152      13,30   180817    44,30   180617                       -
             14”     356      9,53     165      15,90   180818    53,70   180618                       -
             16”     406      9,53     178      20,00   180819    66,30   180619                       -
             18”     457      9,53     203      25,60   180820               -                         -
             20”     508      9,53     229      31,90   180821   104,00   180621                       -

          * Τα βάρη είναι ενδεικτικά - Weights are approximate                                                     ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ  -  FITTINGS
























          Τα τεχνικά στοιχεία μπορούν να μεταβληθούν χωρίς ειδοποίηση - Technical data are subject to change without prior notice  2.10<<  2.11  >>2.12
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26